Caractéristiques | 445 W | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendement (%) | 22,27 | ||||||||
Spécifications électriques STC | |||||||||
Vmp STC (V) | 29.7 | ||||||||
Imp STC (A) | 14.99 | ||||||||
Voc STC (V) | 35.19 | ||||||||
Isc STC (A) | 16.06 | ||||||||
Spécifications température | |||||||||
Température Cellule en Fonctionnement Normal (NOCT °C +/-2°C) | 44 | ||||||||
Coefficient de température sur Pmax (%/°C) | -0.29 | ||||||||
Coefficient de température sur Isc (%/°C) | 0.046 | ||||||||
Coefficient de température sur Voc (%/°C) | -0.25 |
Caractéristiques : RSM96-11-445-BNDG
- Rendement (%) 22,27
- Spécifications électriques STC
- Vmp STC (V) : 29.7
- Imp STC (A) : 14.99
- Voc STC (V) : 35.19
- Isc STC (A) : 16.06
- Spécifications température
- Température Cellule en Fonctionnement Normal (NOCT °C +/-2°C) : 44
- Coefficient de température sur Pmax (%/°C) : -0.29
- Coefficient de température sur Isc (%/°C) : 0.046
- Coefficient de température sur Voc (%/°C) : -0.25