Caractéristiques | 700 W | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendement (%) | 22,53 | ||||||||
Spécifications électriques STC | |||||||||
Vmp STC (V) | 41.78 | ||||||||
Imp STC (A) | 16.77 | ||||||||
Voc STC (V) | 49.83 | ||||||||
Isc STC (A) | 17.82 | ||||||||
Spécifications température | |||||||||
Température Cellule en Fonctionnement Normal (NOCT °C +/-2°C) | 43 | ||||||||
Coefficient de température sur Pmax (%/°C) | -0.24 | ||||||||
Coefficient de température sur Isc (%/°C) | 0.047 | ||||||||
Coefficient de température sur Voc (%/°C) | -0.22 |
Caractéristiques : RSM132-8-700BHDG
- Rendement (%) 22,53
- Spécifications électriques STC
- Vmp STC (V) : 41.78
- Imp STC (A) : 16.77
- Voc STC (V) : 49.83
- Isc STC (A) : 17.82
- Spécifications température
- Température Cellule en Fonctionnement Normal (NOCT °C +/-2°C) : 43
- Coefficient de température sur Pmax (%/°C) : -0.24
- Coefficient de température sur Isc (%/°C) : 0.047
- Coefficient de température sur Voc (%/°C) : -0.22