Caractéristiques | 440 W | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendement (%) | 22,53 | ||||||||
Spécifications électriques STC | |||||||||
Vmp STC (V) | 33.38 | ||||||||
Imp STC (A) | 13.19 | ||||||||
Voc STC (V) | 39.65 | ||||||||
Isc STC (A) | 14.09 | ||||||||
Spécifications température | |||||||||
Température Cellule en Fonctionnement Normal (NOCT °C +/-2°C) | 44 | ||||||||
Coefficient de température sur Pmax (%/°C) | -0.29 | ||||||||
Coefficient de température sur Isc (%/°C) | 0.046 | ||||||||
Coefficient de température sur Voc (%/°C) | -0.25 |
Caractéristiques : RSM108-9-440NDG
- Rendement (%) 22,53
- Spécifications électriques STC
- Vmp STC (V) : 33.38
- Imp STC (A) : 13.19
- Voc STC (V) : 39.65
- Isc STC (A) : 14.09
- Spécifications température
- Température Cellule en Fonctionnement Normal (NOCT °C +/-2°C) : 44
- Coefficient de température sur Pmax (%/°C) : -0.29
- Coefficient de température sur Isc (%/°C) : 0.046
- Coefficient de température sur Voc (%/°C) : -0.25